基层农技推广体系改革与建设项目智慧农机服务建设仪器设备配置清单
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 型号 |
| 1 | 百叶盒 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 2 | 温湿度传感器 | 3 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 3 | 大气压力传感器 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 4 | 光照度传感器 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 3 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 6 | 风速传感器 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 7 | 风向传感器 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 8 | 全不锈钢雨量计 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 9 | 雨雪变送器 | 1 | 个 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 10 | 无线农业气象综合监测站 | 3 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 11 | 手持农业环境监测仪 | 1 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TNHY系列 |
| 12 | 喷塑电控箱 | 2 | 套 | 外购 | / |
| 13 | 超声波一体式气象盒 | 5 | 个 | 外购 | / |
| 14 | 喷塑电控箱 | 1 | 套 | 外购 | / |
| 15 | 土壤管式墒情监测仪 | 20 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPGSQ-4 |
| 16 | 土壤温湿度电导率三合一 | 1 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 17 | 无线墒情监测站 | 1 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPSQ-W-1 |
| 18 | 太阳能供电系统 | 25 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 19 | 物联网卡 | 21 | 张 | 外购 | / |
| 20 | 4G监控球机 | 1 | 套 | 外购 | / |
| 21 | 安装支架 | 1 | 组 | 外购 | / |
| 22 | 4G流量卡 | 1 | 张 | 外购 | / |
| 23 | AI智能虫情测报仪 | 1 | 台 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPCB-II-C 8.0 |
| 24 | 孢子自动捕捉系统 | 1 | 台 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPSQ-BZ |
| 25 | 巡检机器人 | 1 | 台 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-ROB-01 |
| 26 | AI分析系统 | 1 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-ZWJK-AR |
| 27 | 多光谱无人机 | 1 | 套 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 28 | 叶绿素仪 | 1 | 台 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TYS-B |
