智慧农业科研平台设备采购项目仪器设备配置清单
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 |
| 1 | 多用途智能无人机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 2 | 机载多光谱成像系统(核心产品) | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 3 | 地面控制站系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 4 | 机载多光谱数据处理系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 5 | 机载面阵激光雷达信息获取系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 6 | 智能变量喷施植保无人机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 7 | 室外智能表型信息采集机器人平台 | 浙江托普云农科技股份有限公司TP-ROB系列 |
| 8 | 室外导航系统 | 外购 |
| 9 | 室外数据获取系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 10 | 农业气象综合监测站 | 浙江托普云农科技股份有限公司TP-WMS-1系列 |
| 11 | 物候指标监测系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司TP-WMS-02系列 |
| 12 | 在线田间环境监测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司TPFS系列 |
| 13 | 多层土壤温湿度变送器 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 14 | 土壤管式墒情检测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司TPGSQ-4 |
| 15 | 无线土壤水势温度采集仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司TRS-IIN |
| 16 | 环境数据转换器 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 17 | 空气温湿度传感器 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 18 | 光照、大气压传感器 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 19 | 二氧化碳变送器 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 20 | 智能虫情测报灯 | 浙江托普云农科技股份有限公司TPCB-II-C 8.0 |
| 21 | 小虫体智能测报系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司TPCB-XCDY-P |
| 22 | 无人机农业监测及表型解析系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 23 | 便携式全波谱土壤养分近红外光谱检测仪器 | 外购 |
| 24 | 土壤多参数检测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司SP-SNT-12A |
| 25 | 土壤养分速测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司TPY系列 |
| 26 | 作物养分信息监测设备 | 外购 |
| 27 | 碳排放监测站(核心产品) | 外购 |
| 28 | GIS卫星遥感 | 外购 |
| 29 | 无人机遥感影像集成融合分析 | 外购 |
| 30 | 数据中心仓建设 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 31 | 空天地一体化多源数据融合 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 32 | 数字孪生可视化系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 33 | 科研温室智能管理系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 34 | 移动终端的系统支撑系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 35 | 基地平台系统管理 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
