产品配置
| 病虫测报工具箱II型(配置清单) | ||||
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 病虫工具箱铝箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 个 | |
| 3 | 检疫手套 | 1 | 双 | |
| 4 | 指南针 | 1 | 个 | |
| 5 | 签字笔 | 1 | 支 | |
| 6 | 弯镊子 | 1 | 把 | |
| 7 | 不锈钢水杯 | 1 | 个 | |
| 8 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 9 | 油性记号笔 | 1 | 支 | |
| 10 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 11 | 笔记本 | 1 | 本 | |
| 12 | 手电筒 | 1 | 个 | |
| 13 | 带光源放大镜 | 40X | 1 | 个 |
| 14 | 注射器 | 1 | 个 | |
| 15 | 解剖针 | 1 | 个 | |
| 16 | 折叠小凳 | 1 | 把 | |
| 17 | 放大镜 | 1 | 个 | |
| 18 | 直镊尖头 | 16cm | 1 | 个 |
| 19 | 昆虫针 | 7 | 瓶 | |
| 20 | 不锈钢剪刀 | 1 | 把 | |
| 21 | 捕虫器 | 1 | 套 | |
| 22 | 昆虫采集三件套 | 1 | 套 | |
| 23 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 24 | 太阳帽 | 1 | 个 | |
| 25 | 昆虫钳 | 1 | 把 | |
| 26 | 指形管 | 3 | 个 | |
| 27 | 军用小铲 | 1 | 套 | |
| 28 | 常用标签 | 50 | 个 | |
| 29 | 样品采集器 | 1 | 个 | |
| 30 | 手动计数器 | 1 | 台 | |
| 31 | 手工锯 | 1 | 个 | |
| 32 | 卷尺 | 2米 | 1 | 个 |
| 病虫测报工具箱III型(配置清单) | ||||
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 病虫工具箱铝箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 个 | |
| 3 | 指南针 | 1 | 个 | |
| 4 | 签字笔 | 1 | 支 | |
| 5 | 弯镊子 | 1 | 把 | |
| 6 | 不锈钢水杯 | 1 | 个 | |
| 7 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 8 | 油性记号笔 | 1 | 支 | |
| 9 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 10 | 笔记本 | 1 | 本 | |
| 11 | 手电筒 | 1 | 个 | |
| 12 | 带光源放大镜 | 40X | 1 | 个 |
| 13 | 注射器 | 1 | 个 | |
| 14 | 解剖针 | 1 | 个 | |
| 15 | 折叠小凳 | 1 | 把 | |
| 16 | 放大镜 | 1 | 个 | |
| 17 | 直镊尖头 | 16cm | 1 | 个 |
| 18 | 昆虫针 | 7 | 瓶 | |
| 19 | 不锈钢剪刀 | 1 | 把 | |
| 20 | 捕虫器 | 1 | 套 | |
| 21 | 昆虫采集三件套 | 1 | 套 | |
| 22 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 23 | 太阳帽 | 1 | 个 | |
| 24 | 昆虫钳 | 1 | 把 | |
| 25 | 指形管 | 3 | 个 | |
| 26 | 手工锯 | 1 | 个 | |
| 27 | 卷尺 | 2米 | 1 | 个 |
| 28 | 袖珍带光源显微镜 | 100X | 1 | 个 |
| 29 | 手动计数器 | 1 | 台 | |
| 30 | 望远镜 | 普通 | 1 | 台 |
| 31 | 劳保手套 | 1 | 双 | |
| 32 | 军用小铲 | 1 | 套 | |
| 33 | 样品采集器 | 1 | 个 | |
| 34 | 常用标签 | 50 | 个 | |
| 35 | 检疫手套 | 2 | 双 | |

