优质稻米产业重大技术协同推广试点项目仪器设备配置清单
| 产品名字 | 型号 | 品牌 |
| 种子检测仪器 | ||
| 电子分析天平 | 外购 | |
| 千粒重仪 | 托普云农 | |
| 自动数粒仪 | SLY-D | 托普云农 |
| 智能考种分析仪 | TPKZ-3 | 托普云农 |
| 发芽箱 | TP-R420C | 托普云农 |
| 水分测定仪 | LDS系列 | 托普云农 |
| 种子精选车 | 外购 | |
| 谷外糙米分离机 | 外购 | |
| 全自动测镉仪 | 外购 | |
| 育种小区测产系统 | TPXQ-C-1 | 托普云农 |
| 土壤检测仪器 | ||
| 土壤养分检测仪 | TPY系列 | 托普云农 |
| 土壤水分测定仪 | 外购 | |
| 土壤酸碱度计 | TP-SNT-12A | 托普云农 |
| 土壤重金属检测仪 | TPJS-B | 托普云农 |
| 田间环境监测仪器 | ||
| 气象站 | TP-WMS-1系列 | 托普云农 |
| 病虫害监测仪 | TPCB-II-C 8.0 | 托普云农 |
| 无人机 | 托普云农 | |
| 作物生长监测仪器 | ||
| 叶面积测定仪 | YMJ-PC | 托普云农 |
| 植物营养测定仪 | TYS-4N | 托普云农 |
| 茎杆强度测定仪 | TP-YYD-1 | 托普云农 |
| 高光谱成像仪 | 托普云农 | |
| 光合作用测定仪 | TP-PM-1 | 托普云农 |
| 水稻外观品质检测仪 | 托普云农 | |
| 水稻整穗考种系统 | TPDS-X-1 Plus | 托普云农 |
| 稻穗形态测量仪 | TPDS-X-1 | 托普云农 |
| 水稻亩穗数测量系统 | TPDS-1 | 托普云农 |
| 抗倒伏测定仪 | TPDF-1 | 托普云农 |
| 品质检测仪器 | ||
| 砻谷机 | 外购 | |
| 碾米机 | 外购 | |
| 电子粉质仪 | 外购 | |
| 直链淀粉测定仪 | DPCZ-IV | 托普云农 |
| 食味计 | JSWL-II | 托普云农 |
| 大米品质检测分析系统 | TPMZ-A | 托普云农 |
| 数据管理系统 | 托普云农 |
