常规种子实验室仪器设备配置清单
序号 | 仪器设备名称 | 主要用途 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
一、基础检测仪器 | ||||
1 | 电子天平 (精密) (万分之一) |
精确称量种子样品、化学试剂 | 称量范围:0~210g;读数精度: 0.1mg; | 托普云农FA2104N |
2 | 电子天平 (普通) (百分之一) |
称量较大样品、容器等 | 最大称量(g):200-20000;精度(g):0.01—1; | 托普云农SL202N |
3 | 鼓风干燥箱 | 种子水分测定、烘干样品、器皿干燥 | 恒温烘干法测定水分,控温范围:RT 10-250℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ |
托普云农DHG-9240A |
4 | 恒温培养箱 | 种子发芽试验、微生物培养 | 控温范围:0℃~50℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±1℃ | 托普云农HWS-150、HWS-260、HWS-300、HWS-500、HWS-1000 |
5 | 光照培养箱 | 带自动加湿与昼夜切换功能,模拟发芽环境 | 控温范围0~65℃(420L:±0.1℃);10~50℃(1000L:±0.3℃) | 托普云农TP-G420C、TP-G420D、TP-G1000C、TP-G1000 |
6 | 低温低湿储藏柜 | 短期保存种子样品、试剂、标准品 | 控温范围(℃):-15~10℃/-10~10℃(关闭光照时) | 托普云农TP-DC450C、TP-DC1000C |
7 | 超低温冰箱 (-20℃) | 中长期保存种子样品、某些试剂、DNA | 温度范围:≤ -20℃ | 托普云农 |
8 | 超低温冰箱 (-80℃) | 长期保存珍贵种质、DNA、RNA、酶等 | 温度范围:≤ -80℃ | 托普云农 |
9 | 真空数粒仪 | 快速、准确计数种子 | 计数速度、准确度、适用种子大小范围 | 托普云农TP-SZC-50、TP-SZC-60 |
10 | 数粒仪 | 快速、准确计数种子 | 计数速度、准确度、适用种子大小范围 | 托普云农SLY-F、SLY-E、SLY-C-plus、SLY-D |
11 | 千粒重/百粒重APP | 自动计算种子粒数和千粒重,可测量计数所有常见种子 | 称量精度、自动化程度 | 托普云农 |
12 | 分样器 | 均匀分样颗粒样品 | 分样误差:小颗粒<0.6%/大颗粒<2% | 托普云农HGT-I、HGT-II、FYZ-A、FYZ-B |
13 | 净度分析工作台 | 种子净度分析、观察 | 集成透射/反射光源与放大装置,用于人工清选种子及净度判定 | 托普云农TJD-900、TJD-800、TJD-1300A |
14 | 体视显微镜(解剖镜) | 种子形态观察、损伤鉴定、害虫检查 | 目镜: 10X大视场目镜,视场直径Ø18mm,可配分划值为0.1 mm的分划尺。 | 托普云农PXS-1040 |
15 | 生物显微镜 | 实验室常备设备,观测孢子情况。 | 光学放大倍数:40X-1600X | 托普云农PH50-3A-TP |
16 | 酸度计 (pH计) | 配制溶液、检测发芽床pH等 | pH测量范围:0.0~14.0pH/0.0~14.0pH | 托普云农PHB-5、PHB-6 |
17 | 电导率仪 | 种子活力检测 (浸出液电导率法) | 测量范围:0-~20.00,200.0,200uS/cm,20.00,200.0mS/cm | 托普云农DDBJ-350、DDS-25CW-CN |
18 | 恒温水浴锅 | 提供恒温环境 (如TTC染色、酶活性测定) | 温数显智能室温+5℃–99.9℃ ±1℃ 内胆盖板全不锈钢 | 托普云农HHS-11-2(2孔)、HHS-11-4(4孔)、HHS-11-6(6孔) |
19 | 磁力搅拌器 / 加热磁力搅拌器 | 混匀溶液、加速溶解 | 加热功率、搅拌速度、控温精度 | 托普云农HJ-3 |
20 | 涡旋振荡器 | 快速混匀小体积样品 | 回旋频率范围:30-300rpm | 托普云农TPFS-50B |
二、环境控制与生长设备 | ||||
21 | 人工气候室 / 生长室 | 可控环境下的种子萌发、幼苗生长、表型鉴定研究 | 温度范围、湿度范围、光照强度/光谱、CO2控制、面积 | 托普云农RTOP-B |
22 | 发芽盒 | 标准发芽试验 | 有12*12,13*19两种规格。发芽盒采用PC材质,透明,1.5米高度摔下不破损 | 托普云农12*12,13*19 |
23 | 发芽纸 | 发芽床 | 和发芽盒配套使用 | 托普云农12*12,13*19 |
三、分子与生化分析仪器 | ||||
24 | 梯度PCR仪(基因扩增仪) | DNA/RNA扩增,用于分子标记、基因检测等 | 孔数 (96孔常见), 温控精度、速度, 梯度功能 | 托普云农TP-96G |
25 | 电泳仪 | DNA/RNA/蛋白质分离 | 电源电压电流范围、电泳槽大小 | 托普云农JY3000、JY300C、JY-SCZ7 |
26 | 凝胶成像系统 | 观察、记录和分析核酸/蛋白电泳结果 | 有效像素: 1280×1024,10bit,USB2.0 灵敏度:可检测出低于20pg经EB染色的双链DNA |
托普云农JY04S-3C |
27 | 紫外分光光度计 | 对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析 | 波长范围:360-1000nm 波长精度:±2nm |
托普云农 |
28 | 离心机 (高速冷冻) | 在DNA级结构与功能研究,DNA酶反应,基因片段分离,回收胚蛋白等实验中均有应用。 | 高转速:16000 r/min、18000 r/min 转速精度:±20 r/min |
托普云农TGL-16LM |
29 | 恒温水浴锅 | 控温精确、性能稳定、操作简便、抗腐蚀 | 温度范围、控温精度 | 托普云农HHS-21-4 |
30 | 超纯水系统 | 实验室纯水制备系统 | Ro出水水质:电导率≤进水电导X2% Up出水水质:电阻率17~18.2MΩ.cm(在线监测) |
托普云农UPT/UPH系列 |
31 | 高压蒸汽灭菌器 (立式) | 培养基、玻璃器皿、实验用具灭菌 | 容积:50L、功率:3.5KW 、灭菌室尺寸:350*520 | 托普云农LDZX-50KB |
四、其他辅助设备 | ||||
32 | 超纯水仪 | 可直接将自来水纯化为实验室级纯水和超纯水 | 总容解性固定物TDS<200ppm,水压0.10~1.10pa,水温5~45℃ | 托普云农UPT/UPH系列 |
33 | 冰箱 (普通家用) | 存放常规试剂、培养基、短期样品 | 容积 | 托普云农 |
34 | 制冰机 | 提供实验用冰 | 产冰量 | 托普云农 |
35 | 移液器 | 精确移取液体 | 量程范围:0.1-5000μl。 | 托普云农成套移液器 |
36 | 电脑及打印机 | 数据记录、分析、报告打印 | 托普云农 | |
37 | 数据记录系统 (温湿度记录仪) | 监控培养箱、冰箱、冷库、人工气候室环境 | 测量范围、精度、记录间隔、数据导出 | 托普云农 |